|
Le estati di Carducci a Madesimo |
|||||||
| Tutti i periodi estivi che Carducci trascorse sulle montagne della Valle Spluga: | |||||||
![]() |
1° | 1888 | luglio-agosto | Scherzo della bottiglia "Valtellina" | |||
| 2° | 1890 | luglio | |||||
| 3° | 1891 | 21 luglio- 20 agosto | Scherzo del falso arrivo della regina | ||||
| 4° | 1893 | 26 agosto - 10 settembre | |||||
|
TORNA <- |
5° | 1894 | 26 luglio - 15 settembre | ||||
| 6° | 1896 | 19 luglio - 4 settembre | Decide di andare a Macugnaga ma in seguito preferisce Madesimo | ||||
| 7° | 1897 | 7 luglio - 13 settembre | Decide per Gressoney ma poi cambia per Madesimo | ||||
| 8° | 1898 | 19 agosto - 12 settembre | |||||
| 9° | 1899 | 20 luglio - 14 settembre | Lo colpisce una paralisi alla mano destra | ||||
| 10° | 1900 | 15 luglio - 24 settembre | |||||
| 11° | 1901 | 3 luglio - 15 settembre | 14 luglio: il consiglio comunale di Madesimo all'unanimità confersce al poeta la cittadinanza onoraria | ||||
| 12° | 1902 | 15 luglio - 10 settembre | |||||
| 13° | 1903 | 15 luglio - 3 settembre | L'infermità alla mano diventa definitiva | ||||
| 14° | 1904 | 1 luglio - 15 settembre | |||||
| 15° | 1905 | 15 luglio - 29 agosto | L'infermità è sempre più devastante | ||||
|
16 febbraio 1907 - morte del poeta |
|||||||
|
|
|||||||
|
Powered by Algy H. S. 2005 - Gianera Alberto
- VISIONE OTTIMALE A 1024 per 768 PIXEL - |
|||||||